Son 6 Yılın YGS Kimya Soru ve Konu Dağılımı
| YGS KİMYA KONULARA GÖRE DAĞILIMI | ||||||
| Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Madde Ve Özellikleri | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Atomun Yapısı | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Periyodik Tablo | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kimyasal Denklemler | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bileşikler | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Çözünürlük | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kimya Kanunları | 1 | |||||
| Hayatımız Kimya | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Karışım | 1 | |||||
| Kimyasal Değişimler | 2 | 2 | ||||
| Kimyasal Bağlar | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Toplam | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

