Son 6 Yılın YGS Geometri Konu ve Sorular Dağılımı
| YGS GEOMETRİ KONULARA GÖRE DAĞILIMI | ||||||
| Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Dik Üçgen | 1 | 1 | ||||
| Açı-Kenar Bağıntıları | 1 | 2 | 1 | |||
| Dikdörtgen | 1 | 1 | ||||
| Kare | 1 | 1 | ||||
| Eşkenar Dörtgen | 1 | 1 | 1 | |||
| Daire | 1 | |||||
| Düzgün altıgen | 1 | |||||
| Çokgenler | 1 | 1 | 1 | |||
| Yamuk | 1 | 1 | ||||
| Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Çember – Daire | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Analitik Geometri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Vektörler | 1 | |||||
| Grafik Okuma | 1 | |||||
| Toplam | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

