Son 6 Yılın YGS Fizik Konu ve Soru Dağılımı
| YGS FİZİK KONULARA GÖRE DAĞILIMI | ||||||
| Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Fiziğin Doğası | 1 | 1 | 1 | |||
| Kuvvetler | 1 | |||||
| Madde Ve Özellikleri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Isı Ve Sıcaklık | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Optik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ses | 1 | 1 | 1 | |||
| Basınç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Basit Makine | 1 | 1 | 1 | |||
| Sıvıların Kaldırma İlkesi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dinamik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kütle Merkezi | 1 | 1 | ||||
| İş ve Enerji | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Elektrik Akımı | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Mıknatıs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Transformatör | 1 | |||||
| Elektrostatik | 1 | 1 | 1 | |||
| Toplam | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

