Son 6 YGS Matematik Konu ve Soruları Dağılımı
| YGS MATEMATİK KONULARA GÖRE DAĞILIMI | ||||||
| Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rasyonel Sayılar | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| OBEB- OKEK | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Köklü İfadeler | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Çarpanlara Ayırma | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Üslü İfadeler | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Denklem çözme | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Fonksiyonlar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kümeler | 1 | 1 | 2 | |||
| İşlem | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Sayı Basamakları | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Temel Kavramlar | 1 | 2 | 4 | |||
| Problemler | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| Modüler Aritmetik | 1 | 1 | ||||
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oran-Orantı | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Permütasyon -Kombinasyon | 1 | 1 | 1 | |||
| Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |

